La macchina giusta per il vostro compito
LAVORAZIONE DI TUBI MOBILI E COMPATTI
Tipo: MB 642
Tipo: MB 2060
Tipo: MB 3080
Tipo: MB 30115
| Gamma (mm) | 6 - 42 |
| Capacità massima (mm) | 42 x 4 (acciaio dolce) 42 x 3 (acciaio inox) |
| Max. Angolo di piegatura | 150° |
| Raggio Massimi | 3xD |
| Raggio minimo | 2xD |
| Lunghezza (mm) | 850 |
| Ampio (mm) | 500 |
| Altezza (mm) | 1100 |
| Peso (kg) | 85 |
| Gamma (mm) | 6 - 60 |
| Capacità massima (mm) | 60,3 x 15 (acciaio dolce) 60,3 x 12,5 (acciaio inox) |
| Max. Angolo di piegatura | 150° |
| Raggio Massimi | 3xD |
| Raggio minimo | 2xD |
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Ampio (mm) | 1000 |
| Altezza (mm) | 1200 |
| Peso (kg) | 350 |
| Gamma (mm) | 6 - 90 |
| Capacità massima (mm) | 88,9 x 20 (acciaio dolce) 88,9 x 15 (acciaio inox) |
| Max. Angolo di piegatura | 150° |
| Raggio Massimi | 3xD |
| Raggio minimo | 2xD |
| Lunghezza (mm) | 1800 |
| Ampio (mm) | 1350 |
| Altezza (mm) | 1200 |
| Peso (kg) | 1000 |
| Gamma (mm) | 6 - 115 |
| Capacità massima (mm) | 115 x 20 (acciaio dolce) 115 x 15 (acciaio inox) |
| Max. Angolo di piegatura | 150° |
| Raggio Massimi | 3,5xD |
| Raggio minimo | 2xD |
| Lunghezza (mm) | 2000 |
| Ampio (mm) | 2000 |
| Altezza (mm) | 1100 |
| Peso (kg) | 2000 |
La macchina giusta per il vostro compito
Stabile, flessibile ed economica.
Questa serie vi conquisterà per la sua particolare stabilità e le sue prestazioni. Con questo concetto di macchina è possibile produrre pezzi singoli e piccole serie in modo estremamente economico. L'uso di componenti di alto valore garantisce la durata della macchina.
AZIONAMENTO ALTERNATIVO
In opzione, una variante ad azionamento pneumatico per il settore offshore.